Uwaga zmiany cen biletów okresowych od 01.01.2020
| okresowy 30 dniowy | na 1 linię, normalny | 66,00 zł | 88,00 zł | 
| na 1 linię, ulgowy ustawowy - 50% | 33,00 zł | 44,00 zł | |
| na 1 linię, ulgowy gminny - 40% | 39,60 zł | 52,80 zł | |
| na 1 linię, normalny, Nowotarska Karta Dużej Rodziny(tylko mieszkańcy Nowego targu) | 46,20 zł | - | |
| na 1 linię, ulgowy ustawowy, Nowotarska Karta Dużej Rodziny(tylko mieszkańcy Nowego Targu) - 50% | 23,10 zł | - | |
| na 1 linię, ulgowy gminny, Nowotarska Karta Dużej Rodziny(tylko mieszkańcy Nowego Targu) - 40% | 27,60 zł | - | |
| sieciowy, normalny | 88,00 zł | 110,00 zł 
 | |
| sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% | 44,00 zł | 55,00 zł 
 | |
| sieciowy, ulgowy gminny - 40% | 52,80 zł | 66,00 zł | |
| sieciowy, normalny, Nowotarska Karta Dużej Rodziny (tylko mieszkańcy Nowego targu) | 61,60 zł | - | |
| sieciowy, ulgowy ustawowy Nowotarska Karta Dużej Rodziny(tylko mieszkańcy Nowego targu) - 50% | 30,80 zł | - | |
| sieciowy, ulgowy gminny Nowotarska Karta Dużej Rodziny(tylko mieszkańcy Nowego targu) - 40% | 36,90 zł | - | 



